比熱的物理特性總結在金屬、氣體、塑料等的列表中。
它是常壓(101.3kPa)的值。
純金屬的比熱
材料 | 溫度 [K] | 比熱[kJ/(kg·K)] |
---|---|---|
鋅鋅 | 300 | 0.389 |
鋁鋁 | 300 | 0.905 |
釔Y | 293 | 0.298 |
鈾 | 300 | 0.117 |
鉺鉺 | 293 | 0.168 |
鎘鎘 | 300 | 0.232 |
釓釓 | 293 | 0.298 |
鉀鉀 | 300 | 0.759 |
鎵鎵 | 293 | 0.332 |
金歐 | 300 | 0.129 |
銀銀 | 300 | 0.237 |
鉻鉻 | 300 | 0.446 |
硅硅 | 300 | 0.713 |
鏑鏑 | 293 | 0.172 |
鍺鍺 | 300 | 0.323 |
鈷公司 | 300 | 0.42 |
錫錫 | 300 | 0.228 |
鈰鈰 | 293 | 0.189 |
鎢 W | 300 | 0.133 |
鈦鈦 | 300 | 0.522 |
鐵鐵 | 300 | 0.442 |
銅銅 | 300 | 0.386 |
釷釷 | 300 | 0.118 |
鈉鈉 | 300 | 1.23 |
鉛鉛 | 300 | 0.13 |
鎳鎳 | 300 | 0.447 |
鈮 Nb | 273 | 0.273 |
釹 | 293 | 0.189 |
鉑鉑 | 300 | 0.133 |
釩V | 273-373 | 0.500 |
鈀鈀 | 273 | 245 |
鐠鐠 | 293 | 189 |
钚钚 | 298 | 139 |
鎂鎂 | 300 | 1.02 |
錳錳 | 300 | 0.479 |
鉬鉬 | 300 | 0.248 |
鋰鋰 | 300 | 3.59 |
銠 銠 | 273 | 248 |
金屬合金的比熱
材料 | 溫度 [K] | 比熱[kJ/(kg·K)] |
---|---|---|
灰口鑄鐵(C:3.35,Si:1.87,珠光體) | 300 | 0.503 |
球墨鑄鐵(C:3.46,Si:2.72,珠光體) | 300 | 0.483 |
低碳鋼(C:0.23,Mn:0.6) | 300 | 0.473 |
機械結構用碳鋼 S35C (C: 0.34) | 300 | 0.132 |
中碳鋼(C:0.4) | 300 | 0.473 |
共析鋼(C:0.8,Mn:0.32) | 300 | 0.461 |
工具鋼(C:1.22,Cr:0.11,Ni:0.13) | 300 | 0.461 |
馬氏體不銹鋼(C:0.13,Cr:12.95,Ni:0.14) | 300 | 0.442 |
奧氏體不銹鋼 SUS 304 (Cr: 18, Ni: 8) | 300 | 0.499 |
奧氏體不銹鋼(Cr:15,Ni:10,Mn:6,Mo:1) | 300 | 0.479 |
鐵素體不銹鋼 SUS 405 (C: 0.08, Cr: 13) | 300 | 0.46 |
耐熱鑄鋼(相當于Cr:25、Ni:20、SUH 310) | 300 | 0.54 |
耐熱鑄鋼(相當于Ni:35、Cr:15、SUH 330) | 300 | 0.46 |
Incoloy 800 (Fe: 45, Cr: 21, Ti: 0.4, 鎳族) | 300 | 0.502 |
Inconel 600 (Cr: 16, Fe: 6, 鎳族) | 300 | 0.444 |
Inconel X-750 (Cr: 15, Fe: 7, Ti: 2.5, Al: 0.6, Nb: 0.8, 鎳族) | 300 | 0.425 |
哈氏合金 C (Mo: 16, Cr: 15, W: 4, Fe: 5) | 300 | 0.385 |
Nimonic 90 (Cr: 20, Co: 17, Ti: 2.4, Al: 1.4) | 300 | 0.461 |
鋁合金鍛造材料 A3003 (Mn: 1.2, Cu: 0.12) | 300 | 0.893 |
耐腐蝕鋁鍛造材料 A5154 (Mg: 3.5, Cr: 0.25) | 300 | 0.9。 |
超級硬鋁鍛造材料 A2024-T4 (Cu: 4.5, Mg: 1.5, Mn: 0.6) | 300 | 0.88 |
超硬鋁 A7075 (Zn: 5.6, Mg: 2.5, Cu: 1.6, Cr: 0.3) | 300 | 0.847 |
鋁砂型鑄造材料 AC4C (Si: 7, Mg: 0.3) | 300 | 0.88 |
Silumin AC3A(Si:12,鋁基) | 300 | 0.963 |
壓鑄鋁 ADC10 (Si: 8.5, Cu: 3.5) | 300 | 0.963 |
壓鑄鋁 ADC12 (Si: 11, Cu: 2.5) | 300 | 0.96 |
銅鍛材料 ASTM-C14500 (Te: 0.5) | 300 | 0.415 |
銅線材質 C16200 (Cd: 1) | 300 | 0.38 |
鋅銅 C2200 (Zn: 10) | 300 | 0.376 |
7/3 黃銅(鋅:30) | 300 | 0.376 |
6/4黃銅(鋅:40) | 300 | 0.375 |
磷青銅(Sn:5,P:0.2) | 300 | 0.38 |
鋁青銅 C60800 (Al: 5) | 300 | 0.38 |
海軍黃銅(鋅:37,錫:1) | 300 | 0.376 |
鎳銀(Zn:20,Ni:15) | 300 | 0.38 |
鉻銅鑄件 C81500 (Cr: 1) | 300 | 0.373 |
錫青銅鑄件 C90300 (Sn: 8, Zn: 4) | 300 | 0.376 |
鋁青銅鑄件 C95200 (Fe: 3, Al: 9) | 300 | 0.377 |
鎂鍛材 AZ80A (Al: 8.5, Zn: 0.5, Mn: 0.12) | 300 | 1.05 |
鎂鑄材料 ZE63A (Zn: 5.8, RE: 2.6, Zr: 0.7) | 300 | 0.96 |
鎳鉻合金 (Cr: 10) | 300 | 0.444 |
鉻鎳鐵合金 (Cr: 20) | 300 | 0.444 |
Monel 400 (Cu: 30, Fe: 1.5, Mn: 1) | 300 | 0.423 |
鋅壓鑄件 ZDC1 (Al: 4, Cu: 1, Mg: 0.04) | 300 | 0.419 |
鋅壓鑄件 ZDC2 (Al: 4, Mg: 0.04) | 300 | 0.42 |
鈦合金(Al:6,V:6) | 300 | 0.537 |
硬質合金(WC:94,Co:6) | 300 | 0.21 |
硬質合金(WC:88,TiC:5,Co:7) | 300 | 0.21 |
硬質合金(WC:78,TiC:16,Co:6) | 300 | 0.25 |
鉛基巴氏合金 (Sb: 15, Sn: 10) | 300 | 0.16 |
焊料(錫:50,鉛:50) | 300 | 0.21 |
Zircaloy II (Sn: 1.5, Fe: 0.12, Cr: 0.1, Ni: 0.05) | 300 | 0.288 |
氣體比熱
材料 | 溫度 [℃] | 恒壓比熱[kJ/(kg·K)] |
---|---|---|
空氣 | -50 | 1.007 |
0 | 1.006 | |
27 | 1.007 | |
100 | 1.012 | |
200 | 1.026 | |
300 | 1.046 | |
氦氣 | -100 | 5.193 |
0 | 5.193 | |
27 | 5.193 | |
100 | 5.193 | |
200 | 5.193 | |
300 | 5.193 | |
氬氣 | -100 | 0.525 |
0 | 0.522 | |
27 | 0.5215 | |
100 | 0.521 | |
200 | 0.521 | |
300 | 0.521 | |
氫氣 H 2 | -100 | 11.29 |
0 | 14.19 | |
27 | 14.31 | |
100 | 14.45 | |
200 | 14.51 | |
300 | 14.54 | |
氮 N 2 | -100 | 1.045 |
0 | 1.041 | |
27 | 1.041 | |
100 | 1.043 | |
200 | 1.053 | |
300 | 1.070 | |
氧氣 O 2 | -100 | 0.917 |
0 | 0.917 | |
27 | 0.920 | |
100 | 0.935 | |
200 | 0.964 | |
300 | 0.995 | |
二氧化碳 CO 2 | -50 | 0.7872 |
0 | 0.8261 | |
27 | 0.8518 | |
100 | 0.9193 | |
200 | 0.9969 | |
300 | 1.061 | |
水蒸氣 H 2 O | 100 | 2.077 |
200 | 1.976 | |
300 | 2.012 | |
400 | 2.070 | |
500 | 2.135 | |
氨 NH 3 | -30 | 2.276 |
0 | 2.179 | |
27 | 2.169 | |
100 | 2.239 | |
200 | 2.426 | |
300 | 2.645 | |
甲烷 CH 4 | -100 | 2.107 |
0 | 2.181 | |
27 | 2.24 | |
100 | 2.443 | |
200 | 2.800 | |
300 | 3.174 | |
乙烷 C 2 H 6 | -50 | 1.505 |
0 | 1.664 | |
100 | 2.069 | |
200 | 2.489 | |
300 | 2.873 | |
丙烷 C 2 H 4 | -30 | 1.493 |
0 | 1.597 | |
27 | 1.684 | |
100 | 2.021 | |
200 | 2.445 | |
300 | 2.827 |
液體比熱
材料 | 溫度 [℃] | 恒壓比熱[kJ/(kg·K)] |
---|---|---|
水 H 2 0 | 0 | 4.217 |
十 | 4.195 | |
20 | 4.185 | |
30 | 4.180 | |
50 | 4.180 | |
70 | 4.188 | |
90 | 4.205 | |
重水 D 2 0 | 3.8 3.8 | 4.21 |
十 | 4.23 | |
20 | 4.24 | |
30 | 4.24 | |
50 | 4.22 | |
70 | 4.19 | |
90 | 4.17 | |
苯 C 6 H 6 | 十 | 1.70 |
20 | 1.72 | |
30 | 1.74 | |
50 | 1.79 | |
70 | 1.85 | |
甲苯 C 6 H 5 CH 3 | -50 | 1.51 |
0 | 1.63 | |
二十五 | 1.70 | |
50 | 1.80 | |
100 | 1.97 | |
甲醇 CH 3 OH | -20 | 2.37 |
0 | 2.41 | |
十 | 2.44 | |
20 | 2.47 | |
50 | 2.55 | |
乙醇 C 2 H 5 OH | -40 | 2.14 |
-20 | 2.22 | |
0 | 2.31 | |
20 | 2.42 | |
40 | 2.56 | |
甘油 C 3 H 5 (OH) 3 | 20 | 2.35 |
硅油 | 二十五 | 1.48 |
氯化鈣水溶液(25%) | -20.6 | 2.81 |
乙二醇水溶液(45%) | -20.6 | 3.31 |
乙二醇 C 2 H 4 (OH) 2 | 26.85 | 2.416 |
牛奶 | 20 | 3.92 |
二氧化碳 CO 2 | 6.85 | 2.787 |
氨 NH 3 | 6.85 | 4.661 |
甲烷 CH 4 | -173.15 | 3.38 |
潤滑劑 | 46.85 | 1.985 |
煤油 | 46.85 | 2.13 |
汽油 | 26.85 | 2.09 |
R113 CCl 2 F ? CCIF 2 | 26.85 | 0.959 |
汞 Hg | 26.85 | 0.139 |
陶瓷比熱
材料 | 溫度 [K] | 比熱[kJ/(kg·K)] |
---|---|---|
氧化鋁(Al 2 O 3) | 300 | 0.779 |
鈹 (BeO) | 300 | 1.027 |
氧化鎂 (MgO) | 300 | 0.924 |
二氧化鈦 (TiO 3 ) | 300 | 0.692 |
氧化鈾 (UO 2 ) | 300 | 0.237 |
穩(wěn)定氧化鋯 (ZrO 2 ) | 300 | 0.456 |
碳化硅 (SiC) | 300 | 0.674 |
氮化鋁 (AlN) | 300 | 0.738 |
陶器 | 300 | ~ 1.0 |
瓷器 (Bosslen) | 300 | ~ 0.8 |
半導體比熱
材料 | 溫度 [K] | 比熱[kJ/(kg·K)] |
---|---|---|
砷化鎵 | 300 | 0.325 |
硒化鋅 | 300 | 0.360 |
硫化鎘 | 300 | 0.337 |
碲化鎘 | 300 | 0.208 |
鈮酸鋰 | 300 | 0.212 |
玻璃比熱
材料 | 溫度 [K] | 比熱[kJ/(kg·K)] |
---|---|---|
石英玻璃 | 300 | 0.74 |
蘇打玻璃 | 300 | 0.80 |
硼硅酸鹽玻璃 | 300 | 0.73 |
玻璃陶瓷 | 300 | 0.77 |
橡塑比熱
材料 | 溫度 [K] | 比熱[kJ/(kg·K)] |
---|---|---|
天然橡膠(密度 0.911 g/cm 3) | 293 | 1.9 |
天然橡膠(密度1.140g/cm 3) | 293 | 1.4 1.4 |
氯丁橡膠 | 293 | 2.2 |
硅橡膠 | 293 | 1.6 1.6 |
丙烯酸樹脂 | 293 | 1.4 1.4 |
環(huán)氧樹脂 | 300 | 1.1 1.1 |
氯乙烯樹脂(硬) | 293 | 0.95 |
氟樹脂(鐵氟龍) | 293 | 0.96 |
膠木 | 300 | 1.17 ~ 1.34 |
聚乙烯 | 300 | 2.3 |
聚苯乙烯 | 293 | 1.16 |
聚丙烯 | 273 | 1.7 1.7 |
巖石、土壤和煤的比熱
材料 | 溫度 [K] | 比熱[kJ/(kg·K)] |
---|---|---|
花崗巖 | 400 | 1.1 1.1 |
玄武巖 | 400 | 1.0 1.0 |
細斜長石 | 400 | 1.2 1.2 |
石灰石 | 293 | 0.92 |
大理石 | 293 | 0.81 |
鑄砂(水分0.4%) | 318 | 0.82 |
鑄砂(水分19.8%) | 318 | 1.4 1.4 |
有機土壤(含水量41.5%) | 293 | 1.7 1.7 |
ROHM(水分36.6%) | 293 | 2.8 |
粘土(含水量27.7%) | 293 | 1.8 1.8 |
沙子(含水量7.9%) | 293 | 1.1 1.1 |
火山灰(水分含量28.4%) | 293 | 1.7 1.7 |
煤炭 | 293 | 0.84-1.7 |
木炭(塊) | 293 | 1.0 1.0 |